家の装飾スプラッシュスポーツジムサッカー造園人工芝風景サッカーピッチ用人工芝
特長 1 自然な見た目の人工芝 2 耐紫外線性に優れた天然の庭園用人工芝 3 耐久性に優れ、施工・メンテナンスが簡単な人工芝 5 維持費が安い;
基礎情報
モデル番号。 | XZ01-35 |
色 | ダークグリーン / 4色 |
タイプ | 風景 |
ベース | セメントベース |
材料 | ナイロン、PE、PP |
アンターレッグプレーン | 通信網 |
密度 | 13000~18000 |
身長 | 30mm |
行間隔 | 3/8インチ |
卒業生 | インターナショナルクラス |
フィラメントの撚り数 | 6500-13000 |
機会 | 造園用, レジャー用, スポーツ用 |
糸の形状 | ユニークな作品 |
糸の形状 | 直線カット、曲線カット |
糸の長さ | 中くらい |
クロイツプロファイル | C、U、M、スタム |
輸送パッケージ | PPクロスロール、4×25m、2×25m |
仕様 | 20mm-50mm |
商標 | JYD |
起源 | 中国 |
HSコード | 5703300000 |
生産能力 | 10,000 平方メートル/タグ |
製品説明
ブランド名 | JYD |
商品名 | 人工芝 中国 サプライヤー |
ライフサイクル | 5年以上 |
証明書 | LABOSPORTS、DIN CE、ISO9001、SGS Notice、BV、ITS |
適用範囲 | 造園、屋外および庭園、スイミングプールなど。 |
カスタマイズサービス | そして |
糸 | |
色 | 濃い緑、明るい黄緑、または明るい緑、他の色も利用可能 |
材料 | PE+PP-モノフィラメント |
デテックス | 6000-14000 |
重量/m | 1.89 ~ 2.95 kg/qm |
人種 | |
測定器 | 3/8' |
スティクレート | 12~20針/10cm(12.5~30針/10cmも可能) |
密度 | 14700 タフト – 33600/平方メートル |
シュタペルヘーエ | 20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm (20mm-65mmが利用可能) |
サポート | |
材料 | PPクロス+不織布、その他(PPクロス、PPクロス+グリッド、PPクロス+不織布+グリッド) |
接着剤の使用 | SBR-ラテックス |
共通パッケージ | 2m×25m/ロールまたは4m×25m/ロール |
積み込みます | 10mm----9000sqm/20GP、25000sqm/40HQ20mm----4500sqm/20GP、11000sqm/40HQ25mm----4000sqm/20GP、10000sqm/40HQ30mm----3500sqm/20GP、9000sqm/ 40HQ3 5mm--- - 3000平方メートル/20GP、8000平方メートル/40HQ40mm----2500平方メートル/20GP、7000平方メートル/40HQ。密度、直径、ロールが異なるため、上記のデータはおおよそのデータです。 詳細なモデルと密度の情報については、弊社のセールスマン ヘルプにお問い合わせください。正しい積載量データを提供いたします。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信