工場卸売価格、ペットに優しい、人工芝、パティオ、ポーチ用の人工芝、耐火性と耐久性
製品ユニットあたりの梱包サイズ 20.00cm * 10.00cm * 1.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg 人工芝の詳細パラメータ よくある質問: なぜ当社を選ぶのですか? -工場ですか、それとも商社ですか?;
基礎情報
モデル番号。 | SL-P01 |
材料 | PE、PP |
アンターレッグプレーン | 複雑な |
密度 | 15750 |
身長 | 25mm |
行間隔 | 3/8インチ |
卒業生 | インターナショナルクラス |
フィラメントの撚り数 | 8000 |
機会 | 造園、スポーツ、家の装飾用 |
糸の形状 | モノフィラメント |
糸の形状 | ストレートカット |
糸の長さ | クルツ |
クロイツプロファイル | フラットタイプ |
ロールサイズ | 2X25m/4X25m |
パッケージ | PP袋 |
応用 | 風景 |
サポート | PP+SBR+ネット |
オリジナル | 河北省 |
水場 | そして |
輸送パッケージ | ロール |
仕様 | 50平方メートル |
商標 | スラン |
起源 | 中国 |
HSコード | 570331 |
生産能力 | 1週間あたり50000m2 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 10.00 cm * 1.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
人工芝の詳細パラメータ
モデル番号 | Slun10シリーズ | Slun20シリーズ | Slun30シリーズ | Slun40シリーズ |
グラショヘ | 8mm-15mm | 20mm~28mm | 30mm-38mm | 40mm-48mm |
色 | フェルトグリュン | 2色/3色(フルグリーン)/4色(グリーン+イエロー) | ||
測定器 | 3/16インチ | 3/8インチ~5/8インチ | ||
スティクレート | 20-35/10cm | 12/10cm~20/10cm | ||
一次サポート | PPタッチ | PPタッチ | ||
二次サポート | 黒SBR接着剤 | フリース/ネット | ||
コンポーネント | PEはフィブリル化します | PE(ストレート)+PP(波)/PE(ストレート)+PE(波) | ||
糸の形状 | 長方形 | ダイヤモンド/C/U/W/S/スパイン形状 | ||
デテックス | 2000年 | 6000~10000 | ||
ロールサイズ | 4m×25m / 2m×25m | 幅: 2 メートル/4 メートル長さ: 20 メートル/25 またはカスタマイズされた | ||
保証 | 2年 | 3~8年 |
よくある質問: なぜ当社を選ぶ必要があるのですか? -工場ですか、それとも商社ですか? 私たちは工場のサプライヤーです。
-How to install artificial grass? Full set accessories and professional guidance could be provided. Contract us anytime if you need!
お問い合わせを送信
今すぐ送信